galvanitzat tipus filferro d'hèlix hèlix d'àncora d'acer de terra en espiral
informació del producte
Els ancoratges de terra / ancoratges de terra estan instal·lats en un inclinat, en línia amb el cable adjunt i perpendicular a la publicació final. D'aquesta manera, la placa d'hèlix pot atrapar.
Si és massa difícil convertir l'àncora a terra, es buida un forat a una profunditat d'aproximadament 1/2 la longitud de l'àncora.
A continuació, gireu l'àncora a terra amb la mà, utilitzant una barra, barra de corbes o la longitud de la canonada per aprofitar-la. Després de l'ancoratge de la terra s'instal·la la profunditat completa, la terra es torna a empaquetar, de sis polzades a la vegada.
Fabricat en acer d'alta qualitat, simplement atornille l'àncora metàl·lica a terra i asseguri les seves cordes / cables a l'ull d'ancoratge
Aplicació de l'àncora del cargol a terra:
1. Murs de contenció, com a part dels sistemes de control de l'erosió.
2. Suport estructural d'edificis i estructures temporals, com ara carpes de circ i estadis a l'aire lliure.
3.Estructures marines de tensió, com molls flotants i canonades.
4. Suport d'arnes tipus, com ara torres de transmissió de ràdio.
5. Ancoratge de pals d'utilitat i estructures similars.
6. Sistemes de desguàs, per a la capacitat de càrrega i restricció que es produeixin simultàniament.
7. Paisatge, ancoratge d'arbres, transplants sovint semi-madurs.
TALLA I ESPECIFICACIÓ:
| BOLT D'ULL AMB HELIX ANCHOR | ||||||
| CODI | TALLA | ROD DIA | LLARGADA | HELIX | TENS | |
| NTS-1522 | 5/8 " | 16mm | 54 " | 4 " | 70KN | |
| NTS-1523 | 5/8 " | 16mm | 66 " | 6 " | 70KN | |
| NTS-1524 | 5/8 " | 16mm | 72 " | 8 " | 70KN | |
| NTS-1525 | 5/8 " | 16mm | 84 " | 10 " | 70KN | |
| NTS-1526 | 3/4 " | 19mm | 54 " | 4 " | 90KN | |
| NTS-1527 | 3/4 " | 19mm | 66 " | 6 " | 90KN | |
| NTS-1528 | 3/4 " | 19mm | 72 " | 8 " | 90KN | |
| NTS-1529 | 3/4 " | 19mm | 84 " | 10 " | 90KN | |
| NTS-1530 | 1 " | 25 mm | 54 " | 4 " | 110KN | |
| NTS-1531 | 1 " | 25 mm | 66 " | 6 " | 110KN | |
| NTS-1532 | 1 " | 25 mm | 72 " | 8 " | 110KN | |
| NTS-1533 | 1 " | 25 mm | 84 " | 10 " | 110KN | |
DETALLS VISTES DE L'àncora d'hèlix esprial, àncora de terra hèlix:
Especificacions del ancoratge del cargol a terra
TALLA | DIA | GRIS | PES (KG) |
5/8 "X4" X30 " | 16MM | 4MM | 1.766 |
5/8 "X6" X30 " | 16MM | 4MM | 2.165 |
5/8 "X6" X36 " | 16MM | 4MM | 2.4055 |
3/4 "X6" X30 " | 18MM | 4MM | 2.547 |
3/4 "X6" X36 " | 18MM | 4MM | 2.8515 |
3/4 "X6" X48 " | 18MM | 4MM | 3,461 |
3/4 "X8" X36 " | 18MM | 4MM | 3.142 |
3/4 "X8" X48 " | 18MM | 4MM | 3,7513 |
3/4 "X8" X54 " | 18MM | 4MM | 4.055 |
3/4 "X8" X60 " | 18MM | 4MM | 4,361 |
1/2 "X3" X48 " | 13MM | 4MM | 1,583 |
PROCÉS DE CALEFACCIÓ I FORGACIÓ per a l'àncora de sòl de cargol d'àncora d'àncora de filferro tipus helicoïdó


EMBALATGE DE LA TERRA HELIX SPRIAL ANCHOR, HELIX ANCHOR TERRENY
Etiquetes populars: galvanitzat tipus filferro de filferro d'hèlix àncora de filferro d'acer mòlt ancoratge, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, costum, disseny

